市场应用

在您的交通出行,在您的电动工具,在您的智能电器里,物连万物。
在所有您所能想到的或想不到的场景,都有AG平台电芯为您提供澎湃动力。

电动工具

解锁超强倍率,成就性能新高度

电动工具
工业电动工具
园林工具
对应电池型号
电动工具
工业电动工具
园林工具
型号 型号 Nominal
Voltage (V)
标称容量(mAh) 持续最大放电电流(A) 持续充电电流(A) 最大重量(g) 规格书
40TG 21700 3.6 4,000 45 6 67
30TG 21700 3.6 3,000 45 6 67
20SG 18650 3.6 2,000 30 6 45
15SG 18650 3.6 1,500 30 6 44
20PG 18650 3.6 2,000 20 6 45
15PG 18650 3.6 1,500 20 6 43
40TG 21700 3.6 4,000 45 6 67
30TG 21700 3.6 3,000 45 6 67
20SG 18650 3.6 2,000 30 6 45
15SG 18650 3.6 1,500 30 6 44
30SG 21700 3.6 3,000 30 6 67
25PG 18650 3.6 2,500 20 6 47
20PG 18650 3.6 2,000 20 6 45

智能家居

超长续航或完全动力,由你选择

无绳吸尘器
扫地机器人
对应电池型号
无绳吸尘器
扫地机器人
型号 型号 Nominal
Voltage (V)
标称容量(mAh) 持续最大放电电流(A) 持续充电电流(A) 最大重量(g) 规格书
40TG 21700 3.6 4,000 45 6 67
30TG 21700 3.6 3,000 45 6 67
30SG 21700 3.6 3,000 30 6 67
20SG 18650 3.6 2,000 30 6 45
15SG 18650 3.6 1,500 30 6 44
25PG 18650 3.6 2,500 20 6 47
20PG 18650 3.6 2,000 20 6 45
15PG 18650 3.6 1,500 20 6 43
26HE 18650 3.6 2,600 10 0.5C 47
22HE 18650 3.6 2,200 10 0.5C 45
32HE 18650 3.6 3,200 10 0.5C 47
28HE 18650 3.6 2,900 10 0.5C 46
26HE 18650 3.6 2,600 10 0.5C 47
22HE 18650 3.6 2,200 10 0.5C 45

智能出行

感受动力,体验愉悦微出行

E-BIKE
电动摩托车
电动滑板车
对应电池型号
E-BIKE
电动摩托车
电动滑板车
型号 型号 Nominal
Voltage (V)
标称容量(mAh) 持续最大放电电流(A) 持续充电电流(A) 最大重量(g) 规格书
50HE 21700 3.6 5,000 10 0.5C 69
35HE 18650 3.6 3,500 10 0.5C 47
32HE 18650 3.6 3,200 10 0.5C 47
28HE 18650 3.6 2,900 10 0.5C 46
26HE 18650 3.6 2,600 10 0.5C 47
30SG 21700 3.6 3,000 30 6 67
48ME 21700 3.6 4,800 15 0.5C 69
32ME 18650 3.6 3,200 15 0.5C 47
28HE 18650 3.6 2,900 10 0.5C 46
32ME 18650 3.6 3,200 15 0.5C 47
32HE 18650 3.6 3,200 10 0.5C 47
28HE 18650 3.6 2,900 10 0.5C 46
26HE 18650 3.6 2,600 10 0.5C 47

物联网

物联所有,驱动一切

无人机
AGV
UPS
对应电池型号
无人机
AGV
UPS
型号 型号 Nominal
Voltage (V)
标称容量(mAh) 持续最大放电电流(A) 持续充电电流(A) 最大重量(g) 规格书
40TG 21700 3.6 4,000 45 6 67
30TG 21700 3.6 3,000 45 6 67
20SG 18650 3.6 2,000 30 6 45
48ME 21700 3.6 4,800 15 0.5c 69
35HE 18650 3.6 3,500 10 0.5C 47
32ME 18650 3.6 3,200 15 0.5C 47
32HE 18650 3.6 3,200 10 0.5C 47
28HE 18650 3.6 2,900 10 0.5C 46
30SG 21700 3.6 3,000 30 6 67
20SG 18650 3.6 2,000 30 6 45
25PG 18650 3.6 2,500 20 6 47
20PG 18650 3.6 2,000 20 6 45

 

招贤纳士
招贤纳士

我们在全球范围内寻找具有各种学术背景的杰出人才。


了解更多...
精益制造
精益制造

查看AG平台引以为豪的电芯制程能力,了解我们如何帮助客户创造价值。


了解更多...
品质管理
品质管理

了解AG平台的质量管理团队如何确保我们的卓越电芯性能。


了解更多...
竞争优势
竞争优势

了解AG平台的研发团发如何推动圆柱锂电芯的技术进步。


了解更多...
" class="hidden">51爱美网